| Paragraf | Položka | Daňové příjmy | V tisících Kč |
| 1111 | Daň z přijmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků | 750 | |
| 1112 | Daň z přijmů FO ze sam. výdělečné činnosti | 450 | |
| 1113 | Daň z přijmů FO z kapitálových výnosů | 50 | |
| 1121 | Daň z přijmu PO | 900 | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 1 600 | |
| 1337 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 250 | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 12 | |
| 1361 | Správní poplatek | 3 | |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 500 | |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahů | 48 | |
| Nedaňové přijmy | |||
| 3613 | Nebytové hospodářství | ||
| 2132 | Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 50 | |
| 3639 | 2131 | Přijmy z pronájmu pozemků | 13 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | ||
| 2112 | Přijmy z prodeje zboží | 6 | |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů | ||
| 2111 | Přijmy z poskytování služeb a výrobků | 60 | |
| 6171 | Činnost místní správy | ||
| 2111 | Přijmy z poskytování služeb a výrobků | 10 | |
| 2141 | Přijmy z úroků | 11 | |
| Přijmy celkem | 4 693 |
| Paragraf | Položka | Výdaje | V tisících Kč |
| 1014 | Činnost charakteru veřejných útulků | 6 | |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 60 | |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 30 | |
| 2310 | Voda | 40 | |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod - ČOV Žižice | 1 950 | |
| 3111 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ | 200 | |
| 3113 | Základní školy | 210 | |
| 3341 | Rozhlas a televize | 3 | |
| 3326 | Pořízení, zachování a obnova kultur. památek - kaplička | 150 | |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 25 | |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 100 | |
| 3121 | Dětská hřiště | 6 | |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 16 | |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 165 | |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 220 | |
| 3635 | Územní plánování | 20 | |
| 3639 | Komunální služby a úz. rozvoj jinde nazař. | 20 | |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 25 | |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 450 | |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů | 95 | |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 480 | |
| 6112 | Zastupitelstvo obcí | 660 | |
| 6171 | Činnost místní správy | 850 | |
| 6310 | Služby peněžních ústavů | 10 | |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 50 | |
| 8124 | Splátky úvěru | 252 | |
| Výdeje celkem | 6 093 |
Návrh rozpočtu na rok 2009 je schodkový. Schodek ve výši 1 400 000,- Kč bude vyrovnán přebytkem financování z minulých let položkou 8115.