| Paragraf | Položka | Daňové příjmy | V tisích |
| 1111 | Daň z přijmů FO ze záv. čininnosti | 750 | |
| 1112 | Daň z příjmu FO z podnikání | 450 | |
| 1113 | Daň z přijmu FO zvlášť. sazbou | 25 | |
| 1121 | Daň z přijmu PO | 850 | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 1 600 | |
| 1337 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 280 | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 25 | |
| 1361 | Správní poplatky | 3 | |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 600 | |
| 4112 | Neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu | 49 | |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze st. rozp. - ČOV kanalizace | 8 379 | |
| Nedaňové příjmy | |||
| 2321 | 3122 | Odvádění a čištění vod a nakládání s kaly - ČOV - Příspěvek na pořízení kanalizace | 400 |
| 3613 | 2132 |
Nebytové hospodářství |
50 |
| 3639 | 2131 | Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z pronájmu pozemků |
13 |
| 3725 | 2111 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
60 |
| 6171 | 2111 | Činnosti místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
30 |
| 6310 | 2141 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků |
6 |
| Příjmy celkem | 13 570 |
| Paragraf | Výdaje | V tisících |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 70 |
| 2310 | Pitná voda | 424 |
| 2321 | Odvádění a čištění odp. vod. - ČOV | 12 314 |
| 3111 | Předškolmí zářízení - MŠ Žižice | 200 |
| 3113 | Základní školy | 210 |
| 3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot kult. památek | 20 |
| 3341 | Rozhlas a televize | 5 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury | 29 |
| 3412 | Sportovní zářízení v majetku obce | 112 |
| 3429 | Ostatní zájmnová činnost | 12 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 149 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 190 |
| 3633 | Výstavba a údžba místních inž. sítí | 20 |
| 3625 | Územní plán | 50 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 105 |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 50 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 382 |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů - velkoobjemový | 70 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunál. odpadu | 120 |
| 3745 | Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň | 678 |
| 6112 | Zastupitelstvo obcí | 745 |
| 6171 | Činnost místní správy | 868 |
| 6310 | Obec. příjmy a výdaje z fin. operací | 10 |
| 6320 | Pojištění obec. majetku | 65 |
| Výdaje celkem | 16 898 | |
| 3111 | Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkové org. - MŠ Žižice | |
| materiální náklady | 80 | |
| opravy a udržování | 30 | |
| ostatní služby | 90 | |
| Celkem | 200 |
Návrh rozpočtu na rok 2010 je shodkový. Shodek ve výši 3 328 000,- Kč bude vyrovnán přebytkem financování z minulých let položkou 8115 a přijatým úvěrem položkou 8123.